Calculadora de taxas
Simule quanto você recebe líquido com as taxas configuradas. Atualizado em tempo real pelo admin.
Todas as opções · R$ 1.000,00
| Modalidade | Taxa | Custo | Líquido | Parcela cliente |
|---|---|---|---|---|
| Pix | 0,99% | R$ 9,90 | R$ 990,10 | — |
| Débito | 1,99% | R$ 19,90 | R$ 980,10 | — |
| Crédito à vista (1x) | 4,99% | R$ 49,90 | R$ 950,10 | — |
| Crédito 2x | 5,58% | R$ 55,80 | R$ 944,20 | R$ 500,00 |
| Crédito 3x | 6,17% | R$ 61,70 | R$ 938,30 | R$ 333,33 |
| Crédito 4x | 6,76% | R$ 67,60 | R$ 932,40 | R$ 250,00 |
| Crédito 5x | 7,35% | R$ 73,50 | R$ 926,50 | R$ 200,00 |
| Crédito 6x | 7,93% | R$ 79,30 | R$ 920,70 | R$ 166,67 |
| Crédito 7x | 8,52% | R$ 85,20 | R$ 914,80 | R$ 142,86 |
| Crédito 8x | 9,11% | R$ 91,10 | R$ 908,90 | R$ 125,00 |
| Crédito 9x | 9,70% | R$ 97,00 | R$ 903,00 | R$ 111,11 |
| Crédito 10x | 10,29% | R$ 102,90 | R$ 897,10 | R$ 100,00 |
| Crédito 11x | 10,88% | R$ 108,80 | R$ 891,20 | R$ 90,91 |
| Crédito 12x | 11,47% | R$ 114,70 | R$ 885,30 | R$ 83,33 |
| Crédito 13x | 12,06% | R$ 120,60 | R$ 879,40 | R$ 76,92 |
| Crédito 14x | 12,64% | R$ 126,40 | R$ 873,60 | R$ 71,43 |
| Crédito 15x | 13,23% | R$ 132,30 | R$ 867,70 | R$ 66,67 |
| Crédito 16x | 13,82% | R$ 138,20 | R$ 861,80 | R$ 62,50 |
| Crédito 17x | 14,41% | R$ 144,10 | R$ 855,90 | R$ 58,82 |
| Crédito 18x | 15,00% | R$ 150,00 | R$ 850,00 | R$ 55,56 |
Valores baseados nas taxas atuais do painel. Atualizado em 01/08/2026 21:56.